Verifica i beneficiari in tutta Europa
Una sola connessione raggiunge i prestatori di servizi di pagamento UE tramite la directory centrale dello schema, così verifichi i nomi dietro gli IBAN ovunque vadano i tuoi pagamenti.
Gli istituti coperti dai servizi Open Banking di RoxPay
Verifica se l'istituto del tuo cliente supporta il Payment Initiation Service (PIS) per i bonifici istantanei e l'Account Information Service (AIS) per la verifica del conto. Copertura su oltre 1.600 istituti in 32 paesi europei.
| Istituto | Paese | PIS | AIS |
|---|---|---|---|
| 1822direkt | Paese: Germania | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| Aachener Bank eG | Paese: Germania | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| Abtsgmünder Bank -Raiffeisen- eG | Paese: Germania | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| AIB (GB) | Paese: Regno Unito | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| AIB (NI) (Formerly First Trust) | Paese: Regno Unito | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| Airbus Bank GmbH | Paese: Germania | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Aktia | Paese: Finlandia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| Aktivbank AG | Paese: Germania | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| Ålandsbanken | Paese: Finlandia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| Allianz Bank | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| Allianz Bank Financial Advisors | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Allianz Bank Financial Advisors Corporate | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Non supportato |
| Alto Adige Banca | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Alto Adige Banca – Sudtirol Bank | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| Alxing-Brucker Genossenschaftsbank eG | Paese: Germania | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| ANDBANK ESPANA S.A. | Paese: Spagna | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Apobank | Paese: Germania | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| Argenta | Paese: Paesi Bassi | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Axa Banque | Paese: Francia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| BANCA ADRIA COLLI EUGANEI | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BANCA AGRICOLA POPOLARE DI SICILIA (BAPS) | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Banca AideXa | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Banca Akros | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BANCA ALETTI | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BANCA ALPI MARITTIME CARRU' | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carru' | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| BANCA ALTA TOSCANA | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Banca Alta Toscana Credito Cooperativo | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| Banca Annia Cred. Coop. Cartura e Polesine | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| Banca Cambiano 1884 | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Banca Capasso Antonio | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| Banca Cassa di Risparmio di Savigliano (CRS) | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Banca Centro | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BANCA CENTROPADANA | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Banca Centropadana - Credito Cooperativo | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| Banca Cesare Ponti | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BANCA CONSULIA | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Banca Credifarma | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Non supportato |
| BANCA CREMASCA E MANTOVANA | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Banca Cremasca e Mantovana Credito Cooperativo | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| BANCA D'ALBA | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Banca dei Sibillini, Credito Cooperativo di Casavecchia | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| Banca del Fucino | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| Banca del Mezzogiorno | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| Banca del Piceno Credito Cooperativo | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| BANCA DEL PICENO CREDITO SOCIETA' COOPERATIVA | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Banca del Piemonte | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| Banca del Valdarno Credito Cooperativo | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| BANCA DELL'ELBA | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Banca dell'Elba Credito Cooperativo - Soc. Coop. | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| Banca della Marca | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Banca della Marca Credito Cooperativo Società cooperativa | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| BANCA DELLA VALSASSINA | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Banca della Valsassina Credito Cooperativo | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| Banca delle Terre Venete - Credito Cooperativo - Società cooperativa | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Banca di Ancona e Falconara Marittima Credito Cooperativo | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| BANCA DI ANDRIA | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Banca di Andria di Credito Cooperativo - Soc. coop. a responsabilità limitata | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| Banca di Anghiari e Stia - Credito Cooperativo | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| BANCA DI ANGHIARI E STIA C.C. | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Banca di Asti | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| BANCA DI BOLOGNA | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA PROVINCIA ROMANA | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FANO | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Banca di Credito Cooperativo di Santeramo in Colle | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo e San Michele di San Cataldo (Caltanissetta) | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALLE DEL TORTO - SOCIETA' COOPERATIVA | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BANCA DI FILOTTRANO - CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO E CAMERANO - SOCIETA' COOPERATIVA | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Banca di Filottrano - Credito Cooperativo di Filottrano e di Camerano | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| BANCA DI IMOLA | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BANCA DI PESARO | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Banca di Pesaro Credito Cooperativo | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| BANCA DI PESCIA E CASCINA | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| BANCA DI PIACENZA | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BANCA DI RIPATRANSONE E DEL FERMANO | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Banca di Risparmio di Savigliano | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| BANCA DI UDINE | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Banca di Udine Credito Cooperativo | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| Banca di Verona e Vicenza - Credito Cooperativo - Società cooperativa | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| Banca Don Rizzo- di Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale Società cooperativa | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| Banca Etica | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Banca Finanziaria Internazionale (Banca Finint) | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Banca Galileo | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| BANCA GALILEO S.P.A | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BANCA GENERALI | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BANCA IFIGEST | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Banca Ifis | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| Banca Intesa Sanpaolo | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| Banca Investis | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Banca Italiana per l'Ambiente e per l'Energia S.p.A. | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Banca Macerata | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia Spa | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| Banca Mediolanum | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Banca Mock | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Banca Monte dei Paschi di Siena | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| Banca Passadore & C. | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Banca Patrimoni Sella & C. | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BANCA POPOLARE CASSINATE | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| BANCA POPOLARE CORTONA | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BANCA POPOLARE DEL LAZIO S.C.P.A. | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BANCA POPOLARE DEL MEDITERRANEO | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Banca Popolare delle Province Molisane | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Banca Popolare delle Provincie Molisane | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| BANCA POPOLARE DI FONDI | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BANCA POPOLARE DI SAN FELICE SUL PANARO | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BANCA POPOLARE ETICA SCPA (FIARE BANCA ETICA) | Paese: Spagna | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BANCA POPOLARE LAJATICO | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A. | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BANCA POPOLARE VESUVIANA | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Banca Privata Leasing | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BANCA PROFILO | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Banca Progetto | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| Banca Promos | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| BANCA PROMOS S.P.A | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BANCA REALE | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BANCA SAN FRANCESCO | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Banca San Francesco - Credito Cooperativo | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| Banca Santa Giulia | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Banca Sella | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| BANCA SICANA | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Banca Sicana di Sommatino, Serradifalco e Sambuca di Sicilia | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| Banca Sistema | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BANCA STABIESE | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Banca Sviluppo spa | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| BANCA TERRE ETRUSCHE E DI MAREMMA | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Banca Territori del Monviso - BCC CASALGRASSO E S. ALBANO STURA | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Banca UBAE | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BANCA VERONESE | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Banca Veronese Credito Cooperativo di Concamarise | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana - Credito Cooperativo | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| Banca Widiba | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| BANCATER CREDITO COOPERATIVO FVG | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| BANCO ACTIVOBANK | Paese: Portogallo | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BANCO ATLANTICO EUROPA | Paese: Portogallo | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BANCO BIC PORTUGUES | Paese: Portogallo | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BANCO BPI | Paese: Portogallo | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Banco BPM | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| Banco Comercial Portugues - Millennium bcp | Paese: Portogallo | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BANCO CTT | Paese: Portogallo | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Banco de Crédito Cooperativo | Paese: Spagna | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL | Paese: Portogallo | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL ESPANHA | Paese: Portogallo | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Banco Desio | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| BANCO DI CREDITO P.AZZOAGLIO | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BANCO di LUCCA e del TIRRENO | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Banco di Sardegna | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa – Credito Cooperativo | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| BANCO FIORENTINO-MUGELLO IMPRUNETA SIGNA-CRED.COOP | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BANCO MARCHIGIANO CREDITO COOPERATIVO | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BANCO PICHINCHA - Pibank | Paese: Spagna | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BANCO PORTUGUES DE GESTAO | Paese: Portogallo | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Banco Posta | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| BANCO SANTANDER S.A. | Paese: Spagna | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BANCO SANTANDER TOTTA | Paese: Portogallo | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Bank 1 Saar eG | Paese: Germania | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| Bank für Kirche und Caritas eG | Paese: Germania | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Bank für Kirche und Diakonie - KD-Bank | Paese: Germania | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| Bank für Kirche und Diakonie eG - KD-Bank | Paese: Germania | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Bank für Sozialwirtschaft AG | Paese: Germania | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| Bank im Bistum Essen eG | Paese: Germania | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| Bank of Ireland | Paese: Regno Unito | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| Bank of Scotland | Paese: Regno Unito | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| BANK OF TOKIO | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH | Paese: Germania | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| Bankhaus Anton Hafner KG | Paese: Germania | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| Bankhaus Bauer Aktiengesellschaft | Paese: Germania | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| Bankhaus E. Mayer AG | Paese: Germania | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| Bankhaus Ellwanger & Geiger AG | Paese: Germania | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| Bankhaus Gebr. Martin AG | Paese: Germania | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| Bankhaus Max Flessa KG | Paese: Germania | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| Bankhaus Rautenschlein AG | Paese: Germania | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| Bankhaus RSA eG | Paese: Germania | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Bankhaus Werhahn GmbH | Paese: Germania | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| Banque BCP | Paese: Francia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BANQUE CHAABI DU MAROC | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Banque Chalus | Paese: Francia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| Banque de Savoie | Paese: Francia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| Banque Palatine | Paese: Francia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne | Paese: Francia | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique | Paese: Francia | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| Banque Populaire AUvergne et Rhône-Alpes | Paese: Francia | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| Banque Populaire Bourgogne Franche Comté | Paese: Francia | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| Banque Populaire du Nord | Paese: Francia | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| Banque Populaire Grand Ouest | Paese: Francia | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| Banque Populaire Méditerranée | Paese: Francia | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| Banque Populaire OCcitane | Paese: Francia | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| Banque Populaire Rives de Paris | Paese: Francia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| Banque Populaire RIves de Paris + BICS | Paese: Francia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Banque Populaire Sud | Paese: Francia | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| Banque Populaire Val de France | Paese: Francia | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| Barclaycard | Paese: Regno Unito | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| Barclaycard Business | Paese: Regno Unito | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| Barclays | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| Barclays | Paese: Regno Unito | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| BARCLAYS BANK IRELAND PLC | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| Barclays Business | Paese: Regno Unito | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| Barclays Corporate | Paese: Regno Unito | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| BBBank eG | Paese: Germania | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| BBCC dei Castelli Romani | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| BBVA | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| BBVA - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Paese: Spagna | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BBVA - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Paese: Belgio | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BBVA - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BBVA - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Paese: Portogallo | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BBVA - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Paese: Francia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BBVA - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Paese: Regno Unito | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BCC "Don Stella" di Resuttano | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| BCC "G.Toniolo" di San Cataldo | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| BCC "S. Giuseppe" di Mussomeli | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| BCC ABRUZZESE CAPPELLE SUL TAVO | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BCC Abruzzese Cappelle sul Tavo - Società coperativa | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| BCC Adria Colli Euganei | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| BCC AGRIGENTINO | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| BCC AGROBRESCIANO | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BCC ALBEROBELLO E SAMMICHELE | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BCC ALTA MURGIA | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BCC ALTO TIRRENO | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BCC ANAGNI | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| BCC APPULO LUCANA | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BCC AQUARA | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| BCC AVETRANA | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BCC BANCA SVILUPPO | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BCC BARLASSINA | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| BCC Basilicata - Credito Cooperativo di Laurenzana e Comuni Lucani | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BCC Basilicata Credito Cooperativo di Laurenzana e Comuni Lucani Società Cooperativa | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| BCC BENE VAGIENNA | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BCC Bergamasca e Orobica | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| BCC BRESCIA | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| BCC BRIANZA E LAGHI | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BCC Brianza e Laghi a responsabilità limitata | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| BCC CAMPANIA CENTRO CRA | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BCC CANOSA LOCONIA | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| BCC CARAGLIO-CUNEESE-RIVIERA DEI FIORI | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| BCC CARATE BRIANZA E TREVIGLIO | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BCC Cassa Rurale di Val di Fiemme | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| BCC CASSANO DELLE MURGE | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BCC CASTAGNETO CARDUCCI | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| BCC CASTELLI E IBLEI | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BCC CASTELLI ROMANI | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BCC CENTRO CALABRIA | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BCC CENTRO EMILIA | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| BCC CENTRO LAZIO | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| BCC CHERASCO | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| BCC Chiantibanca | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| BCC CIRCEO | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BCC CONVERSANO | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| BCC CRA DI PALIANO | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BCC Credifriuli | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| BCC CREDITO COOPERATIVO FRIULI | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BCC CREDITO ETNEO | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BCC DEGLI ULIVI TERRA DI BARI | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| BCC dei Castelli e degli Iblei | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| BCC DEI COLLI ALBANI | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| BCC DEL BASSO SEBINO | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| BCC del Circeo e Privernate | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| BCC del Friuli Centrale | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| BCC DEL GARDA - BCC COLLI MORENICI DEL GARDA | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| BCC DEL METAURO | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| BCC DEL VALDARNO | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BCC DELL'ADRIATICO TERAMANO | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| BCC dell'Agro Bresciano | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| BCC dell'Alta Murgia | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| BCC dell'Alto Tirreno della Calabria - Verbicaro (Cosenza) | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| BCC DELL'OGLIO E DEL SERIO | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BCC dell'Oglio e del Serio s.c. | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| BCC della Calabria Ulteriore | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| BCC DELLA VALLE DEL TRIGNO | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| BCC delle Madonie | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BCC di Alba, Langhe, Roero e del Canavese | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| BCC di Alberobello e Sammichele di Bari | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| BCC DI ALTOFONTE E CACCAMO | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| BCC DI ANCONA E FALCONARA MARITTIMA | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BCC DI ARBOREA | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| BCC di Avetrana (TA) - Società cooperativa | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| BCC DI BARI | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| BCC DI BASCIANO | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| BCC DI BELLEGRA | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| BCC di Bologna | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| BCC di buccino e dei comuni cilentani | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| BCC DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| BCC DI CAGLIARI | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Supportato |
| BCC di Capaccio Paestum - Società cooperativa | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| BCC DI CAPACCIO PAESTUM E SERINO S.C. | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BCC di Carate Brianza | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| BCC DI CARAVAGGIO ADDA E CREMASCO CR | Paese: Italia | PIS: Non supportato | AIS: Supportato |
| BCC di Casalgrasso e Sant'Albano Stura | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
| BCC di Cassano delle Murge e Tolve | Paese: Italia | PIS: Supportato | AIS: Non supportato |
