Weryfikuj odbiorców w całej Europie
Jedno połączenie sięga do dostawców usług płatniczych w UE dzięki centralnemu katalogowi schematu - dzięki temu weryfikujesz nazwy stojące za numerami IBAN, niezależnie od tego, dokąd trafiają Twoje płatności.
Banki objęte usługami Open Banking RoxPay
Sprawdź, czy bank Twojego klienta wspiera usługę inicjowania płatności (PIS) do przelewów natychmiastowych oraz usługę informacji o rachunku (AIS) do weryfikacji konta. Zasięg ponad 1600 instytucji w 32 krajach europejskich.
| Bank | Kraj | PIS | AIS |
|---|---|---|---|
| 1822direkt | Kraj: Niemcy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| Aachener Bank eG | Kraj: Niemcy | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| Abtsgmünder Bank -Raiffeisen- eG | Kraj: Niemcy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| AIB (GB) | Kraj: Wielka Brytania | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| AIB (NI) (Formerly First Trust) | Kraj: Wielka Brytania | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| Airbus Bank GmbH | Kraj: Niemcy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Aktia | Kraj: Finlandia | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| Aktivbank AG | Kraj: Niemcy | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| Ålandsbanken | Kraj: Finlandia | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| Allianz Bank | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| Allianz Bank Financial Advisors | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Allianz Bank Financial Advisors Corporate | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Niewspierane |
| Alto Adige Banca | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Alto Adige Banca – Sudtirol Bank | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| Alxing-Brucker Genossenschaftsbank eG | Kraj: Niemcy | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| ANDBANK ESPANA S.A. | Kraj: Hiszpania | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Apobank | Kraj: Niemcy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| Argenta | Kraj: Holandia | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Axa Banque | Kraj: Francja | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| BANCA ADRIA COLLI EUGANEI | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BANCA AGRICOLA POPOLARE DI SICILIA (BAPS) | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Banca AideXa | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Banca Akros | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BANCA ALETTI | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BANCA ALPI MARITTIME CARRU' | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carru' | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| BANCA ALTA TOSCANA | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Banca Alta Toscana Credito Cooperativo | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| Banca Annia Cred. Coop. Cartura e Polesine | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| Banca Cambiano 1884 | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Banca Capasso Antonio | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| Banca Cassa di Risparmio di Savigliano (CRS) | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Banca Centro | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BANCA CENTROPADANA | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Banca Centropadana - Credito Cooperativo | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| Banca Cesare Ponti | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BANCA CONSULIA | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Banca Credifarma | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Niewspierane |
| BANCA CREMASCA E MANTOVANA | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Banca Cremasca e Mantovana Credito Cooperativo | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| BANCA D'ALBA | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Banca dei Sibillini, Credito Cooperativo di Casavecchia | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| Banca del Fucino | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| Banca del Mezzogiorno | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| Banca del Piceno Credito Cooperativo | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| BANCA DEL PICENO CREDITO SOCIETA' COOPERATIVA | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Banca del Piemonte | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| Banca del Valdarno Credito Cooperativo | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| BANCA DELL'ELBA | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Banca dell'Elba Credito Cooperativo - Soc. Coop. | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| Banca della Marca | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Banca della Marca Credito Cooperativo Società cooperativa | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| BANCA DELLA VALSASSINA | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Banca della Valsassina Credito Cooperativo | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| Banca delle Terre Venete - Credito Cooperativo - Società cooperativa | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Banca di Ancona e Falconara Marittima Credito Cooperativo | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| BANCA DI ANDRIA | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Banca di Andria di Credito Cooperativo - Soc. coop. a responsabilità limitata | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| Banca di Anghiari e Stia - Credito Cooperativo | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| BANCA DI ANGHIARI E STIA C.C. | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Banca di Asti | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| BANCA DI BOLOGNA | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA PROVINCIA ROMANA | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FANO | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Banca di Credito Cooperativo di Santeramo in Colle | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo e San Michele di San Cataldo (Caltanissetta) | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALLE DEL TORTO - SOCIETA' COOPERATIVA | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BANCA DI FILOTTRANO - CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO E CAMERANO - SOCIETA' COOPERATIVA | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Banca di Filottrano - Credito Cooperativo di Filottrano e di Camerano | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| BANCA DI IMOLA | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BANCA DI PESARO | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Banca di Pesaro Credito Cooperativo | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| BANCA DI PESCIA E CASCINA | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| BANCA DI PIACENZA | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BANCA DI RIPATRANSONE E DEL FERMANO | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Banca di Risparmio di Savigliano | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| BANCA DI UDINE | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Banca di Udine Credito Cooperativo | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| Banca di Verona e Vicenza - Credito Cooperativo - Società cooperativa | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| Banca Don Rizzo- di Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale Società cooperativa | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| Banca Etica | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Banca Finanziaria Internazionale (Banca Finint) | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Banca Galileo | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| BANCA GALILEO S.P.A | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BANCA GENERALI | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BANCA IFIGEST | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Banca Ifis | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| Banca Intesa Sanpaolo | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| Banca Investis | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Banca Italiana per l'Ambiente e per l'Energia S.p.A. | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Banca Macerata | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia Spa | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| Banca Mediolanum | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Banca Mock | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Banca Monte dei Paschi di Siena | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| Banca Passadore & C. | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Banca Patrimoni Sella & C. | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BANCA POPOLARE CASSINATE | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| BANCA POPOLARE CORTONA | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BANCA POPOLARE DEL LAZIO S.C.P.A. | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BANCA POPOLARE DEL MEDITERRANEO | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Banca Popolare delle Province Molisane | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Banca Popolare delle Provincie Molisane | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| BANCA POPOLARE DI FONDI | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BANCA POPOLARE DI SAN FELICE SUL PANARO | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BANCA POPOLARE ETICA SCPA (FIARE BANCA ETICA) | Kraj: Hiszpania | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BANCA POPOLARE LAJATICO | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A. | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BANCA POPOLARE VESUVIANA | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Banca Privata Leasing | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BANCA PROFILO | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Banca Progetto | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| Banca Promos | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| BANCA PROMOS S.P.A | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BANCA REALE | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BANCA SAN FRANCESCO | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Banca San Francesco - Credito Cooperativo | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| Banca Santa Giulia | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Banca Sella | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| BANCA SICANA | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Banca Sicana di Sommatino, Serradifalco e Sambuca di Sicilia | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| Banca Sistema | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BANCA STABIESE | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Banca Sviluppo spa | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| BANCA TERRE ETRUSCHE E DI MAREMMA | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Banca Territori del Monviso - BCC CASALGRASSO E S. ALBANO STURA | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Banca UBAE | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BANCA VERONESE | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Banca Veronese Credito Cooperativo di Concamarise | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana - Credito Cooperativo | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| Banca Widiba | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| BANCATER CREDITO COOPERATIVO FVG | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| BANCO ACTIVOBANK | Kraj: Portugalia | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BANCO ATLANTICO EUROPA | Kraj: Portugalia | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BANCO BIC PORTUGUES | Kraj: Portugalia | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BANCO BPI | Kraj: Portugalia | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Banco BPM | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| Banco Comercial Portugues - Millennium bcp | Kraj: Portugalia | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BANCO CTT | Kraj: Portugalia | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Banco de Crédito Cooperativo | Kraj: Hiszpania | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL | Kraj: Portugalia | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL ESPANHA | Kraj: Portugalia | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Banco Desio | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| BANCO DI CREDITO P.AZZOAGLIO | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BANCO di LUCCA e del TIRRENO | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Banco di Sardegna | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa – Credito Cooperativo | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| BANCO FIORENTINO-MUGELLO IMPRUNETA SIGNA-CRED.COOP | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BANCO MARCHIGIANO CREDITO COOPERATIVO | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BANCO PICHINCHA - Pibank | Kraj: Hiszpania | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BANCO PORTUGUES DE GESTAO | Kraj: Portugalia | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Banco Posta | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| BANCO SANTANDER S.A. | Kraj: Hiszpania | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BANCO SANTANDER TOTTA | Kraj: Portugalia | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Bank 1 Saar eG | Kraj: Niemcy | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| Bank für Kirche und Caritas eG | Kraj: Niemcy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Bank für Kirche und Diakonie - KD-Bank | Kraj: Niemcy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| Bank für Kirche und Diakonie eG - KD-Bank | Kraj: Niemcy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Bank für Sozialwirtschaft AG | Kraj: Niemcy | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| Bank im Bistum Essen eG | Kraj: Niemcy | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| Bank of Ireland | Kraj: Wielka Brytania | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| Bank of Scotland | Kraj: Wielka Brytania | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| BANK OF TOKIO | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH | Kraj: Niemcy | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| Bankhaus Anton Hafner KG | Kraj: Niemcy | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| Bankhaus Bauer Aktiengesellschaft | Kraj: Niemcy | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| Bankhaus E. Mayer AG | Kraj: Niemcy | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| Bankhaus Ellwanger & Geiger AG | Kraj: Niemcy | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| Bankhaus Gebr. Martin AG | Kraj: Niemcy | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| Bankhaus Max Flessa KG | Kraj: Niemcy | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| Bankhaus Rautenschlein AG | Kraj: Niemcy | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| Bankhaus RSA eG | Kraj: Niemcy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Bankhaus Werhahn GmbH | Kraj: Niemcy | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| Banque BCP | Kraj: Francja | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BANQUE CHAABI DU MAROC | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Banque Chalus | Kraj: Francja | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| Banque de Savoie | Kraj: Francja | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| Banque Palatine | Kraj: Francja | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne | Kraj: Francja | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique | Kraj: Francja | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| Banque Populaire AUvergne et Rhône-Alpes | Kraj: Francja | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| Banque Populaire Bourgogne Franche Comté | Kraj: Francja | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| Banque Populaire du Nord | Kraj: Francja | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| Banque Populaire Grand Ouest | Kraj: Francja | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| Banque Populaire Méditerranée | Kraj: Francja | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| Banque Populaire OCcitane | Kraj: Francja | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| Banque Populaire Rives de Paris | Kraj: Francja | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| Banque Populaire RIves de Paris + BICS | Kraj: Francja | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Banque Populaire Sud | Kraj: Francja | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| Banque Populaire Val de France | Kraj: Francja | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| Barclaycard | Kraj: Wielka Brytania | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| Barclaycard Business | Kraj: Wielka Brytania | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| Barclays | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| Barclays | Kraj: Wielka Brytania | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| BARCLAYS BANK IRELAND PLC | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| Barclays Business | Kraj: Wielka Brytania | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| Barclays Corporate | Kraj: Wielka Brytania | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| BBBank eG | Kraj: Niemcy | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| BBCC dei Castelli Romani | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| BBVA | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| BBVA - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Kraj: Hiszpania | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BBVA - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Kraj: Belgia | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BBVA - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BBVA - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Kraj: Portugalia | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BBVA - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Kraj: Francja | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BBVA - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Kraj: Wielka Brytania | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BCC "Don Stella" di Resuttano | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| BCC "G.Toniolo" di San Cataldo | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| BCC "S. Giuseppe" di Mussomeli | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| BCC ABRUZZESE CAPPELLE SUL TAVO | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BCC Abruzzese Cappelle sul Tavo - Società coperativa | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| BCC Adria Colli Euganei | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| BCC AGRIGENTINO | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| BCC AGROBRESCIANO | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BCC ALBEROBELLO E SAMMICHELE | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BCC ALTA MURGIA | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BCC ALTO TIRRENO | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BCC ANAGNI | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| BCC APPULO LUCANA | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BCC AQUARA | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| BCC AVETRANA | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BCC BANCA SVILUPPO | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BCC BARLASSINA | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| BCC Basilicata - Credito Cooperativo di Laurenzana e Comuni Lucani | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BCC Basilicata Credito Cooperativo di Laurenzana e Comuni Lucani Società Cooperativa | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| BCC BENE VAGIENNA | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BCC Bergamasca e Orobica | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| BCC BRESCIA | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| BCC BRIANZA E LAGHI | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BCC Brianza e Laghi a responsabilità limitata | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| BCC CAMPANIA CENTRO CRA | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BCC CANOSA LOCONIA | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| BCC CARAGLIO-CUNEESE-RIVIERA DEI FIORI | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| BCC CARATE BRIANZA E TREVIGLIO | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BCC Cassa Rurale di Val di Fiemme | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| BCC CASSANO DELLE MURGE | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BCC CASTAGNETO CARDUCCI | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| BCC CASTELLI E IBLEI | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BCC CASTELLI ROMANI | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BCC CENTRO CALABRIA | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BCC CENTRO EMILIA | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| BCC CENTRO LAZIO | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| BCC CHERASCO | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| BCC Chiantibanca | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| BCC CIRCEO | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BCC CONVERSANO | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| BCC CRA DI PALIANO | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BCC Credifriuli | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| BCC CREDITO COOPERATIVO FRIULI | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BCC CREDITO ETNEO | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BCC DEGLI ULIVI TERRA DI BARI | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| BCC dei Castelli e degli Iblei | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| BCC DEI COLLI ALBANI | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| BCC DEL BASSO SEBINO | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| BCC del Circeo e Privernate | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| BCC del Friuli Centrale | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| BCC DEL GARDA - BCC COLLI MORENICI DEL GARDA | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| BCC DEL METAURO | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| BCC DEL VALDARNO | Kraj: Włochy | PIS: Niewspierane | AIS: Wspierane |
| BCC DELL'ADRIATICO TERAMANO | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Wspierane |
| BCC dell'Agro Bresciano | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| BCC dell'Alta Murgia | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
| BCC dell'Alto Tirreno della Calabria - Verbicaro (Cosenza) | Kraj: Włochy | PIS: Wspierane | AIS: Niewspierane |
